Fiche technique Energie Système
by
mletreis
—
last modified
aoû 27, 2010 09:55
Marque : | Energie Système (France) Modèle : Auto | ||
Constructeur/Distributeur | SILENE ENERGIE SYSTEME Tél. (+33) 05 49 06 06 60 www.energiesysteme.fr | ||
Contact ouest Distributeur | - Bretagne : Florent LEROY 06 48 39 54 48 - Pays de la Loire : Grégory DESFASSIAUX 06 81 45 67 27 - Normandie : Jean-Jacques LEFEBVRE 06 28 94 24 14 | ||
Combustible préconisé : | Bois déchiqueté (30% d’humidité maxi), granulés, céréales (#15%d’humidité), copeaux, sciure, miscanthus | ||
Plage de puissance | 20 à 200 kW | ||
Caractéristiques : « Robustesse et simplicité » : Chaudière automatique polycombustibles en constante évolution (modification régulière sur la conception). Technologie particulière dite à « foyer sec » (pas de contact entre les braises et le corps de chauffe et grande souplesse d’utilisation.) | |||
Approvisionnement en bois | Dessileur rotatif de 1,3m à 5m ; vis sans fin ; alimentation en bois par le dessus du lit de braise | ||
Régulation | Chaudière régulée grâce à un microprocesseur, une sonde lambda, une sonde température des fumées et une sonde de température d’eau | ||
Sécurité : | Sécurité anti-incendie: Inondation de la vis si température trop élevée (tête sprinkler, au niveau de la vis de transfert) Sécurité anti-bourrage (capteur mécanique) et arrêt chaudière | ||
Systèmes automatiques | Nettoyage et dépoussiérage des échangeurs Décendrage du foyer Allumage automatique à air chaud | ||
Entretien : | Décendrer le foyer 5 à 8 fois par an ; vider le cendrier une fois par semaine ; vérifier régulièrement le bon fonctionnement des turbulateurs et des sécurités. | ||
Structure :
| Isolation : 80mm de laine de roche et tôle de 4 à 6 mm plus tôle inox THERMAX du pot de combustion en 2 ou 3 mm d’épaisseur « Foyer sec » (les calories sont transférées à l’eau après le foyer) Pot de combustion en acier réfractaire Cheminée la Nive ou équivalent (conduit en céramique polycombustible permettant d’assurer un bon tirage) conseillée voir imposée. Poids (30kW): 350kg et contenance en eau : 64L | ||
Diamètre préconisé conduit de fumées : | 180 mm pour puissances 20-30-40 kW 200 à 300 mm pour les puissances supérieures | ||
Divers | Chaudière en dépression (extracteur de fumée à vitesse variable) Possibilité de gérer la chaudière à distance Ballon tampon déconseillé Dix programmes différents pour s’adapter au mieux à chaque combustibles,Chaudières 20, 30, 40 , 60, 80 et 100 KW utilisables en monophasé ou triphasé ; triphasé obligatoire pour puissances supérieures | ||
| Norme et label flamme verte | Norme EN 303-5 classe 3 Label flamme verte | |
| Emissions pour chaudières 20-30-40 kW : | Température moyenne des fumées : 140°C CO à 10% d’O2 : 123 à 580 mg/m3, soit 98 à 464 ppm Teneur en CO2 : 11/12% Poussières à 10% d’O2 : 87 à 102 mg/m3 Tirage : 13 Pa (20 à 40 Pa pour puissances supérieures) | |
| Rendement : | 92% | |
| Garanties : | 5 ans pour le corps de chauffe ; 3 ans pour les réfractaires ; 2 ans pour les vis d’alimentation et l’extracteur silo ; 1 an pour l’équipement électrique et la régulation chaudière | |
| Tarif public H.T. | Pour modèles AUTO 20 à 200kW, avec « grand dessileur » : 15300 à 35350€HT | |





Liens utiles